Elektripuhur Frico 4,5-9kw – Rent
6.00 €/ päev
Kirjeldus
Kirjeldus
Soojapuhur elektritoitel Frico P93-0 9kw 20V 380Volti
Tehnilised parameetrid
Võimsuse valik 4,5kw või 9Kw või ventileerimine.
Nominaalsed andmed | ||
---|---|---|
Värviline korpus | punane | |
Pistik | 16A | |
Juhe | 1,8m | |
Korpuse klass | IP44 pritsmekindel | |
Ümbritsev töötemperatuur (kuivad tingimused) | -20 kuni 30 | °C |
Mõõtmed ja kaalud | ||
---|---|---|
Laius | 350 | mm |
Kõrgus | 480 | mm |
Sügavus | 530 | mm |
Kaal | 11.5 | kg |
Õhuvool | ||
---|---|---|
Õhuvool | 720 | m³/h |
Õhuvool | 720 | m³/h |
Mootori/juhtimise toide | ||
---|---|---|
Juhtimine/mootori toide | 400 | V |
Juhtimis/mootori vool | 0.3 | A |
Maksimaalne ventilaatori tiiviku kiirus | 1350 | p/min |
Elektriküte | ||
---|---|---|
Soojusväljundi valik | 9; 4.5 | kW |
Soojustugevus | 13; 11.3 | A |
Elektri spinge | 400 | V |
Faasid | 3~ | |
Temperatuuri tõus, maksimaalne soojusvõimsus, suurim õhuvool | 37 | °C |
Soojenduse elektritarbe valik:
- 0 ventileerib
- 4,5kW küte poolel võimsusel 11,3A
- 9 kW küte täisvõimsusel 13A
Kasutusalad:
– ehitus: ehitusplatside soojendus
– tootmine ja logistika: ruumide soojendus
– parandustöökojad ja garaažid: ruumide soojendus
– põllumajandus: karjahoonete soojendus, kasvuhoonete soojendus, ladude soojendus
Sulle võib meeldida ka…
Diiselpuhur Master B 70 CED 20kW – Rent
12.00 €/ päev
Gaasipuhur MASTER BLP 53ET 36-53 kw – Rent
12.00 €/ päev
Gaasipuhur Herkules 49-73 kw – Rent
13.00 €/ päev
Elektripuhur Tallmac 3 1,5-3kw 220V – Rent
4.00 €/ päev
Gaasipuhur 16,5kW – Rent
8.00 €/ päev
Master Diiselpuhur BV 77 CED 20kW – Rent
15.00 €/ päev